팀순위

종목별 순위
프리미어리그
순위 경기수 승점
1 리버풀 FC 24 54 16 6 2
2 맨체스터 시티 FC 23 52 16 4 3
3 아스널 FC 24 52 16 4 4
4 토트넘 홋스퍼 FC 24 47 14 5 5
5 애스턴빌라 FC 24 46 14 4 6
6 맨체스터 유나이티드 FC 24 41 13 2 9
7 뉴캐슬 유나이티드 FC 24 36 11 3 10
8 웨스트햄 유나이티드 FC 24 36 10 6 8
9 브라이턴 앤 호브 ... 24 35 9 8 7
10 첼시 FC 24 34 10 4 10
11 울버햄튼 원더러스 FC 24 32 9 5 10
12 풀럼 FC 24 29 8 5 11
13 AFC 본머스 23 27 7 6 10
14 브렌트퍼드 FC 23 25 7 4 12
15 크리스탈 팰리스 FC 24 24 6 6 12
16 노팅엄 포레스트 FC 24 21 5 6 13
17 루턴 타운 FC 23 20 5 5 13
18 에버턴 FC 24 19 8 5 11
19 번리 FC 24 13 3 4 17
20 셰필드 유나이티드 FC 24 13 3 4 17
라리가
순위 경기수 승점
1 레알 마드리드 24 61 19 4 1
2 지로나 FC 24 56 17 5 2
3 FC 바르셀로나 24 51 15 6 3
4 클루브 아틀레티코 ... 24 48 15 3 6
5 아틀레틱 클루브 24 46 13 7 4
6 레알 베티스 발롬피에 24 38 9 11 4
7 레알 소시에다드 24 37 9 10 5
8 UD 라스팔마스 24 35 10 5 9
9 발렌시아 CF 24 35 10 5 9
10 헤타페 CF 24 33 8 9 7
11 CA 오사수나 24 29 8 5 11
12 데포르티보 알라베스 24 27 7 6 11
13 비야레알 CF 24 25 6 7 11
14 라요 바예카노 24 24 5 9 10
15 세비야 FC 24 23 5 8 11
16 RCD 마요르카 24 23 4 11 9
17 RC 셀타 데 비고 24 20 4 8 12
18 카디스 CF 24 17 2 11 11
19 그라나다 CF 24 13 2 7 15
20 UD 알메리아 24 7 0 7 17
분데스리가
순위 경기수 승점
1 TSV 바이어 04 레버쿠젠 21 55 17 4 0
2 FC 바이에른 뮌헨 21 50 16 2 3
3 VfB 슈투트가르트 21 43 14 1 6
4 보루시아 도르트문트 21 40 11 7 3
5 RB 라이프치히 21 37 11 4 6
6 아인트라흐트 프랑크... 21 32 8 8 5
7 SC 프라이부르크 21 28 8 4 9
8 TSG 1899 호펜하임 21 27 7 6 8
9 1. FC 하이덴하임 21 27 7 6 8
10 SV 베르더 브레멘 21 26 7 5 9
11 FC 아우크스부르크 21 23 5 8 8
12 VfL 볼프스부르크 21 23 6 5 10
13 보루시아 묀헨글라트바흐 21 22 5 7 9
14 VfL 보훔 21 22 4 10 7
15 FC 우니온 베를린 21 21 6 3 12
16 FC 쾰른 21 16 3 7 11
17 FSV 마인츠 05 21 12 1 9 11
18 다름슈타트 21 12 2 6 13
세리에 A
순위 경기수 승점
1 FC 인테르나치오날레... 23 60 19 3 1
2 유벤투스 FC 24 53 16 5 3
3 AC 밀란 24 52 16 4 4
4 아탈란타 BC 23 42 13 3 7
5 볼로냐 FC 1909 23 39 10 9 4
6 AS 로마 24 38 11 5 8
7 ACF 피오렌티나 23 37 11 4 8
8 SS 라치오 23 37 11 4 8
9 SSC 나폴리 23 35 10 5 8
10 토리노 FC 23 33 8 9 6
11 몬차 24 30 7 9 8
12 제노아 CFC 24 29 7 8 9
13 US 레체 24 24 5 9 10
14 프로시노네 칼초 24 23 6 5 13
15 우디네세 칼초 24 22 3 13 8
16 엠폴리 FC 24 21 5 6 13
17 US 사수올로 칼초 23 20 5 5 13
18 엘라스 베로나 FC 24 19 4 7 13
19 칼리아리 칼초 24 18 4 6 14
20 스포티바 살레르니타나 24 13 2 7 15
리그 1
순위 경기수 승점
1 파리 생제르맹 FC 21 50 15 5 1
2 OGC 니스 21 39 11 6 4
3 AS 모나코 FC 21 38 11 5 5
4 스타드 브레스투아 29 21 37 10 7 4
5 릴 OSC 21 35 9 8 4
6 RC 랑스 21 35 10 5 6
7 스타드 렌 FC 21 31 8 7 6
8 올랭피크 드 마르세유 21 30 7 9 5
9 스타드 랭스 21 30 9 3 9
10 RC 스트라스부르 알자스 21 25 6 7 8
11 르아브르 AC 21 24 5 9 7
12 FC 낭트 21 22 6 4 11
13 올랭피크 리옹 21 22 6 4 11
14 툴루즈 FC 21 20 4 8 9
15 몽펠리에 에로 SC 21 19 4 8 9
16 FC 로리앙 21 19 4 7 10
17 AJ 오세르 38 35 8 11 19
17 FC 메스 21 17 4 5 12
18 AC 아작시오 38 26 7 5 26
18 클레르몽 21 16 3 7 11
19 ES 트루아 AC 38 24 4 12 22
20 앙제 SCO 38 18 4 6 28
K리그 1
순위 경기수 승점
1 울산 33 67 20 7 6
2 포항 32 58 15 13 4
3 광주 32 51 14 9 9
4 대구 33 49 12 13 8
5 인천 33 48 12 12 9
6 서울 32 47 12 11 9
7 전북 32 46 13 7 12
8 대전 32 42 10 12 10
9 제주 32 35 9 8 15
10 수원FC 33 31 8 7 18
11 강원 32 26 4 14 14
12 수원 32 22 5 7 20
K리그 2
순위 경기수 승점
1 김천 36 71 22 5 9
2 부산 36 70 20 10 6
3 김포 37 60 17 12 8
4 경남 38 57 15 13 10
5 부천 37 57 16 10 11
6 안양 36 54 15 9 12
7 전남 36 53 16 5 15
8 충북청주 36 52 13 13 10
9 성남 36 44 11 11 14
10 충남아산 36 42 12 6 18
11 서울E 36 35 10 5 21
12 안산 36 25 6 7 23
13 천안 36 25 5 10 21
동부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 애틀랜타 162 104 58 0.642 -
2 필라델피아 162 90 72 0.556 14
3 마이애미 162 84 78 0.519 20
4 뉴욕M 162 75 87 0.463 29
5 워싱턴 162 71 91 0.438 33
중부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 밀워키 162 92 70 0.568 -
2 시카고C 162 83 79 0.512 9
3 신시내티 162 82 80 0.506 10
4 피츠버그 162 76 86 0.469 16
5 세인트루이스 162 71 91 0.438 21
서부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 LAD 162 100 62 0.617 -
2 애리조나 162 84 78 0.519 16
3 샌디에이고 162 82 80 0.506 18
4 샌프란시스코 162 79 83 0.488 21
5 콜로라도 162 59 103 0.364 41
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차
1 LAD 89 51 38 0.573 +2.5
1 필라델피아 162 90 72 0.556 +6.0
2 마이애미 162 84 78 0.519 -
3 밀워키 109 58 51 0.532 -
3 애리조나 162 84 78 0.519 -
3 샌프란시스코 146 75 71 0.514 -
4 시카고C 162 83 79 0.512 1
5 뉴욕M 62 30 32 0.484 2.5
5 피츠버그 68 34 34 0.5 2.5
5 신시내티 161 82 79 0.509 2
5 샌디에이고 162 82 80 0.506 2
동부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 애틀랜타 162 104 58 0.642 -
2 필라델피아 162 90 72 0.556 14
3 마이애미 162 84 78 0.519 20
4 뉴욕M 162 75 87 0.463 29
5 워싱턴 162 71 91 0.438 33
중부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 밀워키 162 92 70 0.568 -
2 시카고C 162 83 79 0.512 9
3 신시내티 162 82 80 0.506 10
4 피츠버그 162 76 86 0.469 16
5 세인트루이스 162 71 91 0.438 21
서부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 LAD 162 100 62 0.617 -
2 애리조나 162 84 78 0.519 16
3 샌디에이고 162 82 80 0.506 18
4 샌프란시스코 162 79 83 0.488 21
5 콜로라도 162 59 103 0.364 41
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차
1 LAD 89 51 38 0.573 +2.5
1 필라델피아 162 90 72 0.556 +6.0
2 마이애미 162 84 78 0.519 -
3 밀워키 109 58 51 0.532 -
3 애리조나 162 84 78 0.519 -
3 샌프란시스코 146 75 71 0.514 -
4 시카고C 162 83 79 0.512 1
5 뉴욕M 62 30 32 0.484 2.5
5 피츠버그 68 34 34 0.5 2.5
5 신시내티 161 82 79 0.509 2
5 샌디에이고 162 82 80 0.506 2
동부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 애틀랜타 162 104 58 0.642 -
2 필라델피아 162 90 72 0.556 14
3 마이애미 162 84 78 0.519 20
4 뉴욕M 162 75 87 0.463 29
5 워싱턴 162 71 91 0.438 33
중부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 밀워키 162 92 70 0.568 -
2 시카고C 162 83 79 0.512 9
3 신시내티 162 82 80 0.506 10
4 피츠버그 162 76 86 0.469 16
5 세인트루이스 162 71 91 0.438 21
서부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 LAD 162 100 62 0.617 -
2 애리조나 162 84 78 0.519 16
3 샌디에이고 162 82 80 0.506 18
4 샌프란시스코 162 79 83 0.488 21
5 콜로라도 162 59 103 0.364 41
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차
1 LAD 89 51 38 0.573 +2.5
1 필라델피아 162 90 72 0.556 +6.0
2 마이애미 162 84 78 0.519 -
3 밀워키 109 58 51 0.532 -
3 애리조나 162 84 78 0.519 -
3 샌프란시스코 146 75 71 0.514 -
4 시카고C 162 83 79 0.512 1
5 뉴욕M 62 30 32 0.484 2.5
5 피츠버그 68 34 34 0.5 2.5
5 신시내티 161 82 79 0.509 2
5 샌디에이고 162 82 80 0.506 2
동부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 애틀랜타 162 104 58 0.642 -
2 필라델피아 162 90 72 0.556 14
3 마이애미 162 84 78 0.519 20
4 뉴욕M 162 75 87 0.463 29
5 워싱턴 162 71 91 0.438 33
중부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 밀워키 162 92 70 0.568 -
2 시카고C 162 83 79 0.512 9
3 신시내티 162 82 80 0.506 10
4 피츠버그 162 76 86 0.469 16
5 세인트루이스 162 71 91 0.438 21
서부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 LAD 162 100 62 0.617 -
2 애리조나 162 84 78 0.519 16
3 샌디에이고 162 82 80 0.506 18
4 샌프란시스코 162 79 83 0.488 21
5 콜로라도 162 59 103 0.364 41
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차
1 LAD 89 51 38 0.573 +2.5
1 필라델피아 162 90 72 0.556 +6.0
2 마이애미 162 84 78 0.519 -
3 밀워키 109 58 51 0.532 -
3 애리조나 162 84 78 0.519 -
3 샌프란시스코 146 75 71 0.514 -
4 시카고C 162 83 79 0.512 1
5 뉴욕M 62 30 32 0.484 2.5
5 피츠버그 68 34 34 0.5 2.5
5 신시내티 161 82 79 0.509 2
5 샌디에이고 162 82 80 0.506 2
동부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 볼티모어 162 101 61 0.623 -
2 탬파베이 162 99 63 0.611 2
3 토론토 162 89 73 0.549 12
4 뉴욕Y 162 82 80 0.506 19
5 보스턴 162 78 84 0.481 23
중부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 미네소타 162 87 75 0.537 -
2 디트로이트 162 78 84 0.481 9
3 클리블랜드 162 76 86 0.469 11
4 시카고W 162 61 101 0.377 26
5 캔자스시티 162 56 106 0.346 31
서부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 휴스턴 162 90 72 0.556 -
2 텍사스 162 90 72 0.556 -
3 시애틀 162 88 74 0.543 2
4 LAA 162 73 89 0.451 17
5 오클랜드 162 50 112 0.309 40
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차
1 볼티모어 94 57 37 0.606 +5.5
1 탬파베이 162 99 63 0.611 +10.0
2 텍사스 162 90 72 0.556 +1.0
2 휴스턴 162 90 72 0.556 +1.0
3 토론토 162 89 73 0.549 -
4 시애틀 162 88 74 0.543 1
5 LAA 108 56 52 0.519 3
5 뉴욕Y 162 82 80 0.506 7
5 보스턴 147 74 73 0.503 7.5
동부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 볼티모어 162 101 61 0.623 -
2 탬파베이 162 99 63 0.611 2
3 토론토 162 89 73 0.549 12
4 뉴욕Y 162 82 80 0.506 19
5 보스턴 162 78 84 0.481 23
중부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 미네소타 162 87 75 0.537 -
2 디트로이트 162 78 84 0.481 9
3 클리블랜드 162 76 86 0.469 11
4 시카고W 162 61 101 0.377 26
5 캔자스시티 162 56 106 0.346 31
서부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 휴스턴 162 90 72 0.556 -
2 텍사스 162 90 72 0.556 -
3 시애틀 162 88 74 0.543 2
4 LAA 162 73 89 0.451 17
5 오클랜드 162 50 112 0.309 40
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차
1 볼티모어 94 57 37 0.606 +5.5
1 탬파베이 162 99 63 0.611 +10.0
2 텍사스 162 90 72 0.556 +1.0
2 휴스턴 162 90 72 0.556 +1.0
3 토론토 162 89 73 0.549 -
4 시애틀 162 88 74 0.543 1
5 LAA 108 56 52 0.519 3
5 뉴욕Y 162 82 80 0.506 7
5 보스턴 147 74 73 0.503 7.5
동부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 볼티모어 162 101 61 0.623 -
2 탬파베이 162 99 63 0.611 2
3 토론토 162 89 73 0.549 12
4 뉴욕Y 162 82 80 0.506 19
5 보스턴 162 78 84 0.481 23
중부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 미네소타 162 87 75 0.537 -
2 디트로이트 162 78 84 0.481 9
3 클리블랜드 162 76 86 0.469 11
4 시카고W 162 61 101 0.377 26
5 캔자스시티 162 56 106 0.346 31
서부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 휴스턴 162 90 72 0.556 -
2 텍사스 162 90 72 0.556 -
3 시애틀 162 88 74 0.543 2
4 LAA 162 73 89 0.451 17
5 오클랜드 162 50 112 0.309 40
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차
1 볼티모어 94 57 37 0.606 +5.5
1 탬파베이 162 99 63 0.611 +10.0
2 텍사스 162 90 72 0.556 +1.0
2 휴스턴 162 90 72 0.556 +1.0
3 토론토 162 89 73 0.549 -
4 시애틀 162 88 74 0.543 1
5 LAA 108 56 52 0.519 3
5 뉴욕Y 162 82 80 0.506 7
5 보스턴 147 74 73 0.503 7.5
동부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 볼티모어 162 101 61 0.623 -
2 탬파베이 162 99 63 0.611 2
3 토론토 162 89 73 0.549 12
4 뉴욕Y 162 82 80 0.506 19
5 보스턴 162 78 84 0.481 23
중부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 미네소타 162 87 75 0.537 -
2 디트로이트 162 78 84 0.481 9
3 클리블랜드 162 76 86 0.469 11
4 시카고W 162 61 101 0.377 26
5 캔자스시티 162 56 106 0.346 31
서부지구
순위 경기수 승률 게임차
1 휴스턴 162 90 72 0.556 -
2 텍사스 162 90 72 0.556 -
3 시애틀 162 88 74 0.543 2
4 LAA 162 73 89 0.451 17
5 오클랜드 162 50 112 0.309 40
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차
1 볼티모어 94 57 37 0.606 +5.5
1 탬파베이 162 99 63 0.611 +10.0
2 텍사스 162 90 72 0.556 +1.0
2 휴스턴 162 90 72 0.556 +1.0
3 토론토 162 89 73 0.549 -
4 시애틀 162 88 74 0.543 1
5 LAA 108 56 52 0.519 3
5 뉴욕Y 162 82 80 0.506 7
5 보스턴 147 74 73 0.503 7.5
센트럴 리그
순위 경기수 승률 게임차
1 한신 143 85 53 0.616 -
2 히로시마 143 74 65 0.532 11.5
3 요코하마 143 74 66 0.529 12
4 요미우리 143 71 70 0.504 15.5
5 야쿠르트 143 57 83 0.407 29
6 주니치 143 56 82 0.406 29
퍼시픽 리그
순위 경기수 승률 게임차
1 오릭스 143 86 53 0.619 -
2 지바롯데 143 70 68 0.507 15.5
3 소프트뱅크 143 71 69 0.507 15.5
4 라쿠텐 143 70 71 0.496 17
5 세이부 143 65 77 0.458 22.5
6 닛폰햄 143 60 82 0.423 27.5
KBO리그 기록 및 순위
순위 경기수 승률
1 LG 144 86 56 2 0.606
2 KT 144 79 62 3 0.56
3 SSG 144 76 65 3 0.539
4 NC 144 75 67 2 0.528
5 두산 144 74 68 2 0.521
6 KIA 144 73 69 2 0.514
7 롯데 144 68 76 0 0.472
8 삼성 144 61 82 1 0.427
9 한화 144 58 80 6 0.42
10 키움 144 58 83 3 0.411
프로농구
순위 경기수 승률 승차
1 원주 DB 43 0.767 33 10 0
2 수원 KT 40 0.675 27 13 3.5
3 서울 SK 41 0.61 25 16 7
4 창원 LG 42 0.595 25 17 7
5 고양 캐롯 54 0.519 28 26 9
5 부산 KCC 39 0.564 22 17 8.5
6 울산 현대모비스 41 0.561 23 18 8.5
7 대구 한국가스공사 42 0.381 16 26 16
8 고양 소노 41 0.317 13 28 19
8 안양 정관장 41 0.317 13 28 19
10 서울 삼성 42 0.214 9 33 23.5
여자프로농구
순위 경기수 승률 승차
1 원주 DB 43 0.767 33 10 0
2 수원 KT 40 0.675 27 13 3.5
3 서울 SK 41 0.61 25 16 7
4 창원 LG 42 0.595 25 17 7
5 고양 캐롯 54 0.519 28 26 9
5 부산 KCC 39 0.564 22 17 8.5
6 울산 현대모비스 41 0.561 23 18 8.5
7 대구 한국가스공사 42 0.381 16 26 16
8 고양 소노 41 0.317 13 28 19
8 안양 정관장 41 0.317 13 28 19
10 서울 삼성 42 0.214 9 33 23.5
NBA 동부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률
1 보스턴 ATL 53 41 12 0.774
2 클리블랜드 CEN 52 35 17 0.673
3 밀워키 CEN 54 35 19 0.648
4 뉴욕 ATL 54 33 21 0.611
5 필라델피아 ATL 53 32 21 0.604
6 올랜도 SEA 53 29 24 0.547
7 인디애나 CEN 55 30 25 0.545
8 마이애미 SEA 53 28 25 0.528
9 뉴욕 ATL 7 3 4 0.429
9 시카고 CEN 54 26 28 0.481
10 애틀랜타 SEA 54 24 30 0.444
11 브루클린 ATL 52 21 31 0.404
12 토론토 ATL 54 19 35 0.352
13 샬럿 SEA 53 12 41 0.226
14 워싱턴 SEA 53 9 44 0.17
15 디트로이트 CEN 52 8 44 0.154
NBA 서부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률
1 미네소타 NWE 53 37 16 0.698
2 오클라호마시티 NWE 53 36 17 0.679
3 LAC PAC 52 35 17 0.673
3 골든스테이트 PAC 8 6 2 0.75
4 덴버 NWE 54 36 18 0.667
5 뉴올리언스 SWE 54 32 22 0.593
6 피닉스 PAC 53 31 22 0.585
7 새크라멘토 PAC 52 30 22 0.577
8 댈러스 SWE 54 31 23 0.574
9 LAL PAC 54 28 26 0.519
9 샌안토니오 SWE 7 3 4 0.429
10 골든스테이트 PAC 51 26 25 0.51
11 유타 NWE 54 26 28 0.481
12 휴스턴 SWE 53 24 29 0.453
12 피닉스 PAC 7 3 4 0.429
13 멤피스 SWE 54 18 36 0.333
14 포틀랜드 NWE 52 15 37 0.288
15 샌안토니오 SWE 54 11 43 0.204
프로배구 남자부
순위 경기수 승점 세트득실률
1 우리카드 28 55 19 9 1.477
2 대한항공 28 53 17 11 1.561
3 OK금융그룹 27 44 15 12 1
4 삼성화재 28 42 16 12 1.118
5 한국전력 28 41 14 14 1
6 현대캐피탈 28 38 12 16 0.883
7 KB손해보험 27 18 4 23 0.411
프로배구 여자부
순위 경기수 승점 세트득실률
1 현대건설 28 65 21 7 1.919
2 흥국생명 28 62 22 6 2.028
3 GS칼텍스 27 45 16 11 1.167
4 정관장 28 44 14 14 1.058
5 IBK기업은행 27 39 13 14 1.019
6 한국도로공사 28 28 9 19 0.612
7 페퍼저축은행 28 8 2 26 0.305