팀순위
동부지구
순위 경기수
1 애틀랜타 162 104
2 필라델피아 162 90
3 마이애미 162 84
4 뉴욕M 162 75
5 워싱턴 162 71
순위 경기수
1 밀워키 162 92
2 시카고C 162 83
3 신시내티 162 82
4 피츠버그 162 76
5 세인트루이스 162 71
순위 경기수
1 LAD 162 100
2 애리조나 162 84
3 샌디에이고 162 82
4 샌프란시스코 162 79
5 콜로라도 162 59
동부지구
순위 경기수
1 볼티모어 162 101
2 탬파베이 162 99
3 토론토 162 89
4 뉴욕Y 162 82
5 보스턴 162 78
순위 경기수
1 미네소타 162 87
2 디트로이트 162 78
3 클리블랜드 162 76
4 시카고W 162 61
5 캔자스시티 162 56
순위 경기수
1 휴스턴 162 90
2 텍사스 162 90
3 시애틀 162 88
4 LAA 162 73
5 오클랜드 162 50
센트럴 리그
순위 경기수
1 한신 143 85
2 히로시마 143 74
3 요코하마 143 74
4 요미우리 143 71
5 야쿠르트 143 57
6 주니치 143 56
퍼시픽 리그
순위 경기수
1 오릭스 143 86
2 지바롯데 143 70
3 소프트뱅크 143 71
4 라쿠텐 143 70
5 세이부 143 65
6 닛폰햄 143 60
KBO리그 기록 및 순위
순위 경기수
1 LG 144 86
2 KT 144 79
3 SSG 144 76
4 NC 144 75
5 두산 144 74
6 KIA 144 73
7 롯데 144 68
8 삼성 144 61
9 한화 144 58
10 키움 144 58
프로농구
순위 경기수 승률
1 원주 DB 43 0.767
2 수원 KT 40 0.675
3 서울 SK 41 0.61
4 창원 LG 42 0.595
5 고양 캐롯 54 0.519
5 부산 KCC 39 0.564
6 울산 현대모비스 41 0.561
7 대구 한국가스공사 42 0.381
8 고양 소노 41 0.317
8 안양 정관장 41 0.317
여자프로농구
순위 경기수 승률
1 원주 DB 43 0.767
2 수원 KT 40 0.675
3 서울 SK 41 0.61
4 창원 LG 42 0.595
5 고양 캐롯 54 0.519
5 부산 KCC 39 0.564
6 울산 현대모비스 41 0.561
7 대구 한국가스공사 42 0.381
8 고양 소노 41 0.317
8 안양 정관장 41 0.317
NBA 동부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수
1 보스턴 ATL 53
2 클리블랜드 CEN 52
3 밀워키 CEN 54
4 뉴욕 ATL 54
5 필라델피아 ATL 53
6 올랜도 SEA 53
7 인디애나 CEN 55
8 마이애미 SEA 53
9 뉴욕 ATL 7
9 시카고 CEN 54
NBA 서부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수
1 미네소타 NWE 53
2 오클라호마시티 NWE 53
3 LAC PAC 52
3 골든스테이트 PAC 8
4 덴버 NWE 54
5 뉴올리언스 SWE 54
6 피닉스 PAC 53
7 새크라멘토 PAC 52
8 댈러스 SWE 54
9 LAL PAC 54
프로배구 남자부
순위 경기수 승점
1 우리카드 28 55
2 대한항공 28 53
3 OK금융그룹 27 44
4 삼성화재 28 42
5 한국전력 28 41
6 현대캐피탈 28 38
7 KB손해보험 27 18
프로배구 여자부
순위 경기수 승점
1 현대건설 28 65
2 흥국생명 28 62
3 GS칼텍스 27 45
4 정관장 28 44
5 IBK기업은행 27 39
6 한국도로공사 28 28
7 페퍼저축은행 28 8
더 보기

팀순위

종목별 순위
프리미어리그
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 리버풀 FC 24 54 16 6 2 55 23 32
2 맨체스터 시티 FC 23 52 16 4 3 56 25 31
3 아스널 FC 24 52 16 4 4 53 22 31
4 토트넘 홋스퍼 FC 24 47 14 5 5 51 36 15
5 애스턴빌라 FC 24 46 14 4 6 50 32 18
6 맨체스터 유나이티드 FC 24 41 13 2 9 33 33 0
7 뉴캐슬 유나이티드 FC 24 36 11 3 10 51 39 12
8 웨스트햄 유나이티드 FC 24 36 10 6 8 36 42 -6
9 브라이턴 앤 호브 ... 24 35 9 8 7 43 40 3
10 첼시 FC 24 34 10 4 10 41 40 1
11 울버햄튼 원더러스 FC 24 32 9 5 10 37 39 -2
12 풀럼 FC 24 29 8 5 11 33 39 -6
13 AFC 본머스 23 27 7 6 10 31 44 -13
14 브렌트퍼드 FC 23 25 7 4 12 34 39 -5
15 크리스탈 팰리스 FC 24 24 6 6 12 27 43 -16
16 노팅엄 포레스트 FC 24 21 5 6 13 30 44 -14
17 루턴 타운 FC 23 20 5 5 13 33 45 -12
18 에버턴 FC 24 19 8 5 11 26 32 -6
19 번리 FC 24 13 3 4 17 25 50 -25
20 셰필드 유나이티드 FC 24 13 3 4 17 22 60 -38
라리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 레알 마드리드 24 61 19 4 1 52 15 37
2 지로나 FC 24 56 17 5 2 52 29 23
3 FC 바르셀로나 24 51 15 6 3 50 33 17
4 클루브 아틀레티코 ... 24 48 15 3 6 45 26 19
5 아틀레틱 클루브 24 46 13 7 4 42 21 21
6 레알 베티스 발롬피에 24 38 9 11 4 28 25 3
7 레알 소시에다드 24 37 9 10 5 32 22 10
8 UD 라스팔마스 24 35 10 5 9 25 20 5
9 발렌시아 CF 24 35 10 5 9 29 29 0
10 헤타페 CF 24 33 8 9 7 32 33 -1
11 CA 오사수나 24 29 8 5 11 27 36 -9
12 데포르티보 알라베스 24 27 7 6 11 24 31 -7
13 비야레알 CF 24 25 6 7 11 34 46 -12
14 라요 바예카노 24 24 5 9 10 21 32 -11
15 세비야 FC 24 23 5 8 11 30 37 -7
16 RCD 마요르카 24 23 4 11 9 21 31 -10
17 RC 셀타 데 비고 24 20 4 8 12 26 35 -9
18 카디스 CF 24 17 2 11 11 15 33 -18
19 그라나다 CF 24 13 2 7 15 26 48 -22
20 UD 알메리아 24 7 0 7 17 22 51 -29
분데스리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 TSV 바이어 04 레버쿠젠 21 55 17 4 0 55 14 41
2 FC 바이에른 뮌헨 21 50 16 2 3 59 22 37
3 VfB 슈투트가르트 21 43 14 1 6 49 27 22
4 보루시아 도르트문트 21 40 11 7 3 43 26 17
5 RB 라이프치히 21 37 11 4 6 46 28 18
6 아인트라흐트 프랑크... 21 32 8 8 5 31 25 6
7 SC 프라이부르크 21 28 8 4 9 26 37 -11
8 TSG 1899 호펜하임 21 27 7 6 8 38 40 -2
9 1. FC 하이덴하임 21 27 7 6 8 30 36 -6
10 SV 베르더 브레멘 21 26 7 5 9 30 34 -4
11 FC 아우크스부르크 21 23 5 8 8 31 39 -8
12 VfL 볼프스부르크 21 23 6 5 10 25 33 -8
13 보루시아 묀헨글라트바흐 21 22 5 7 9 36 41 -5
14 VfL 보훔 21 22 4 10 7 23 39 -16
15 FC 우니온 베를린 21 21 6 3 12 20 35 -15
16 FC 쾰른 21 16 3 7 11 15 35 -20
17 FSV 마인츠 05 21 12 1 9 11 16 35 -19
18 다름슈타트 21 12 2 6 13 22 49 -27
세리에 A
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 FC 인테르나치오날레... 23 60 19 3 1 55 12 43
2 유벤투스 FC 24 53 16 5 3 36 15 21
3 AC 밀란 24 52 16 4 4 47 27 20
4 아탈란타 BC 23 42 13 3 7 44 23 21
5 볼로냐 FC 1909 23 39 10 9 4 33 22 11
6 AS 로마 24 38 11 5 8 42 30 12
7 ACF 피오렌티나 23 37 11 4 8 36 26 10
8 SS 라치오 23 37 11 4 8 28 24 4
9 SSC 나폴리 23 35 10 5 8 32 27 5
10 토리노 FC 23 33 8 9 6 21 20 1
11 몬차 24 30 7 9 8 21 28 -7
12 제노아 CFC 24 29 7 8 9 25 30 -5
13 US 레체 24 24 5 9 10 24 37 -13
14 프로시노네 칼초 24 23 6 5 13 32 49 -17
15 우디네세 칼초 24 22 3 13 8 24 37 -13
16 엠폴리 FC 24 21 5 6 13 18 37 -19
17 US 사수올로 칼초 23 20 5 5 13 29 42 -13
18 엘라스 베로나 FC 24 19 4 7 13 21 32 -11
19 칼리아리 칼초 24 18 4 6 14 22 45 -23
20 스포티바 살레르니타나 24 13 2 7 15 20 47 -27
리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 파리 생제르맹 FC 21 50 15 5 1 51 18 33
2 OGC 니스 21 39 11 6 4 22 14 8
3 AS 모나코 FC 21 38 11 5 5 40 30 10
4 스타드 브레스투아 29 21 37 10 7 4 30 18 12
5 릴 OSC 21 35 9 8 4 29 17 12
6 RC 랑스 21 35 10 5 6 27 20 7
7 스타드 렌 FC 21 31 8 7 6 31 25 6
8 올랭피크 드 마르세유 21 30 7 9 5 29 23 6
9 스타드 랭스 21 30 9 3 9 27 29 -2
10 RC 스트라스부르 알자스 21 25 6 7 8 22 29 -7
11 르아브르 AC 21 24 5 9 7 23 25 -2
12 FC 낭트 21 22 6 4 11 22 32 -10
13 올랭피크 리옹 21 22 6 4 11 22 34 -12
14 툴루즈 FC 21 20 4 8 9 20 29 -9
15 몽펠리에 에로 SC 21 19 4 8 9 21 27 -6
16 FC 로리앙 21 19 4 7 10 28 42 -14
17 AJ 오세르 38 35 8 11 19 35 63 -28
17 FC 메스 21 17 4 5 12 18 32 -14
18 AC 아작시오 38 26 7 5 26 23 74 -51
18 클레르몽 21 16 3 7 11 15 33 -18
19 ES 트루아 AC 38 24 4 12 22 45 81 -36
20 앙제 SCO 38 18 4 6 28 33 81 -48
K리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 울산 33 67 20 7 6 56 36 20 35 308
2 포항 32 58 15 13 4 48 34 14 35 308
3 광주 32 51 14 9 9 44 30 14 30 366
4 대구 33 49 12 13 8 38 36 2 26 393
5 인천 33 48 12 12 9 38 37 1 29 338
6 서울 32 47 12 11 9 55 40 15 26 322
7 전북 32 46 13 7 12 37 31 6 21 386
8 대전 32 42 10 12 10 48 52 -4 35 364
9 제주 32 35 9 8 15 39 44 -5 21 330
10 수원FC 33 31 8 7 18 37 65 -28 27 337
11 강원 32 26 4 14 14 25 37 -12 14 346
12 수원 32 22 5 7 20 28 51 -23 19 341
K리그 2
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 김천 36 71 22 5 9 71 37 34 44 318
2 부산 36 70 20 10 6 50 29 21 35 374
3 김포 37 60 17 12 8 42 26 16 27 480
4 경남 38 57 15 13 10 55 44 11 37 425
5 부천 37 57 16 10 11 45 35 10 29 415
6 안양 36 54 15 9 12 58 51 7 44 473
7 전남 36 53 16 5 15 55 56 -1 42 349
8 충북청주 36 52 13 13 10 37 42 -5 24 477
9 성남 36 44 11 11 14 43 50 -7 28 401
10 충남아산 36 42 12 6 18 39 46 -7 25 365
11 서울E 36 35 10 5 21 36 54 -18 19 387
12 안산 36 25 6 7 23 40 72 -32 25 403
13 천안 36 25 5 10 21 33 62 -29 18 375
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 162 104 58 0.642 - 1패 0.276 4.14 7승-3패
2 필라델피아 162 90 72 0.556 14 1승 0.256 4.03 7승-3패
3 마이애미 162 84 78 0.519 20 1패 0.259 4.21 5승-5패
4 뉴욕M 162 75 87 0.463 29 1패 0.238 4.30 4승-6패
5 워싱턴 162 71 91 0.438 33 1승 0.254 5.02 4승-6패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 162 92 70 0.568 - 1승 0.24 3.71 6승-4패
2 시카고C 162 83 79 0.512 9 1패 0.254 4.08 4승-6패
3 신시내티 162 82 80 0.506 10 2패 0.249 4.83 3승-7패
4 피츠버그 162 76 86 0.469 16 1승 0.239 4.60 5승-5패
5 세인트루이스 162 71 91 0.438 21 2승 0.25 4.79 4승-6패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 162 100 62 0.617 - 1승 0.257 4.06 6승-4패
2 애리조나 162 84 78 0.519 16 4패 0.25 4.48 4승-6패
3 샌디에이고 162 82 80 0.506 18 5승 0.244 3.73 8승-2패
4 샌프란시스코 162 79 83 0.488 21 1패 0.235 4.02 3승-7패
5 콜로라도 162 59 103 0.364 41 1승 0.249 5.67 3승-7패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 89 51 38 0.573 +2.5 4승 0.244 4.50 7승-3패
1 필라델피아 162 90 72 0.556 +6.0 1승 0.256 4.03 7승-3패
2 마이애미 162 84 78 0.519 - 1패 0.259 4.21 5승-5패
3 밀워키 109 58 51 0.532 - 1패 0.232 4.06 3승-7패
3 애리조나 162 84 78 0.519 - 4패 0.25 4.48 4승-6패
3 샌프란시스코 146 75 71 0.514 - 1승 0.241 3.99 5승-5패
4 시카고C 162 83 79 0.512 1 1패 0.254 4.08 4승-6패
5 뉴욕M 62 30 32 0.484 2.5 5패 0.238 4.58 3승-7패
5 피츠버그 68 34 34 0.5 2.5 4패 0.247 4.30 3승-7패
5 신시내티 161 82 79 0.509 2 1패 0.249 4.83 4승-6패
5 샌디에이고 162 82 80 0.506 2 5승 0.244 3.73 8승-2패
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 162 104 58 0.642 - 1패 0.276 4.14 7승-3패
2 필라델피아 162 90 72 0.556 14 1승 0.256 4.03 7승-3패
3 마이애미 162 84 78 0.519 20 1패 0.259 4.21 5승-5패
4 뉴욕M 162 75 87 0.463 29 1패 0.238 4.30 4승-6패
5 워싱턴 162 71 91 0.438 33 1승 0.254 5.02 4승-6패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 162 92 70 0.568 - 1승 0.24 3.71 6승-4패
2 시카고C 162 83 79 0.512 9 1패 0.254 4.08 4승-6패
3 신시내티 162 82 80 0.506 10 2패 0.249 4.83 3승-7패
4 피츠버그 162 76 86 0.469 16 1승 0.239 4.60 5승-5패
5 세인트루이스 162 71 91 0.438 21 2승 0.25 4.79 4승-6패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 162 100 62 0.617 - 1승 0.257 4.06 6승-4패
2 애리조나 162 84 78 0.519 16 4패 0.25 4.48 4승-6패
3 샌디에이고 162 82 80 0.506 18 5승 0.244 3.73 8승-2패
4 샌프란시스코 162 79 83 0.488 21 1패 0.235 4.02 3승-7패
5 콜로라도 162 59 103 0.364 41 1승 0.249 5.67 3승-7패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 89 51 38 0.573 +2.5 4승 0.244 4.50 7승-3패
1 필라델피아 162 90 72 0.556 +6.0 1승 0.256 4.03 7승-3패
2 마이애미 162 84 78 0.519 - 1패 0.259 4.21 5승-5패
3 밀워키 109 58 51 0.532 - 1패 0.232 4.06 3승-7패
3 애리조나 162 84 78 0.519 - 4패 0.25 4.48 4승-6패
3 샌프란시스코 146 75 71 0.514 - 1승 0.241 3.99 5승-5패
4 시카고C 162 83 79 0.512 1 1패 0.254 4.08 4승-6패
5 뉴욕M 62 30 32 0.484 2.5 5패 0.238 4.58 3승-7패
5 피츠버그 68 34 34 0.5 2.5 4패 0.247 4.30 3승-7패
5 신시내티 161 82 79 0.509 2 1패 0.249 4.83 4승-6패
5 샌디에이고 162 82 80 0.506 2 5승 0.244 3.73 8승-2패
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 162 104 58 0.642 - 1패 0.276 4.14 7승-3패
2 필라델피아 162 90 72 0.556 14 1승 0.256 4.03 7승-3패
3 마이애미 162 84 78 0.519 20 1패 0.259 4.21 5승-5패
4 뉴욕M 162 75 87 0.463 29 1패 0.238 4.30 4승-6패
5 워싱턴 162 71 91 0.438 33 1승 0.254 5.02 4승-6패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 162 92 70 0.568 - 1승 0.24 3.71 6승-4패
2 시카고C 162 83 79 0.512 9 1패 0.254 4.08 4승-6패
3 신시내티 162 82 80 0.506 10 2패 0.249 4.83 3승-7패
4 피츠버그 162 76 86 0.469 16 1승 0.239 4.60 5승-5패
5 세인트루이스 162 71 91 0.438 21 2승 0.25 4.79 4승-6패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 162 100 62 0.617 - 1승 0.257 4.06 6승-4패
2 애리조나 162 84 78 0.519 16 4패 0.25 4.48 4승-6패
3 샌디에이고 162 82 80 0.506 18 5승 0.244 3.73 8승-2패
4 샌프란시스코 162 79 83 0.488 21 1패 0.235 4.02 3승-7패
5 콜로라도 162 59 103