팀순위
동부지구
순위 경기수
1 애틀랜타 162 104
2 필라델피아 162 90
3 마이애미 162 84
4 뉴욕M 162 75
5 워싱턴 162 71
순위 경기수
1 밀워키 162 92
2 시카고C 162 83
3 신시내티 162 82
4 피츠버그 162 76
5 세인트루이스 162 71
순위 경기수
1 LAD 162 100
2 애리조나 162 84
3 샌디에이고 162 82
4 샌프란시스코 162 79
5 콜로라도 162 59
동부지구
순위 경기수
1 볼티모어 162 101
2 탬파베이 162 99
3 토론토 162 89
4 뉴욕Y 162 82
5 보스턴 162 78
순위 경기수
1 미네소타 162 87
2 디트로이트 162 78
3 클리블랜드 162 76
4 시카고W 162 61
5 캔자스시티 162 56
순위 경기수
1 휴스턴 162 90
2 텍사스 162 90
3 시애틀 162 88
4 LAA 162 73
5 오클랜드 162 50
센트럴 리그
순위 경기수
1 한신 143 85
2 히로시마 143 74
3 요코하마 143 74
4 요미우리 143 71
5 야쿠르트 143 57
6 주니치 143 56
퍼시픽 리그
순위 경기수
1 오릭스 143 86
2 지바롯데 143 70
3 소프트뱅크 143 71
4 라쿠텐 143 70
5 세이부 143 65
6 닛폰햄 143 60
KBO리그 기록 및 순위
순위 경기수
1 LG 144 86
2 KT 144 79
3 SSG 144 76
4 NC 144 75
5 두산 144 74
6 KIA 144 73
7 롯데 144 68
8 삼성 144 61
9 한화 144 58
10 키움 144 58
프로농구
순위 경기수 승률
1 원주 DB 16 0.875
2 수원 KT 14 0.643
2 창원 LG 14 0.643
4 서울 SK 13 0.615
5 고양 캐롯 54 0.519
5 안양 정관장 16 0.563
6 울산 현대모비스 15 0.467
7 고양 소노 14 0.429
8 부산 KCC 11 0.364
9 서울 삼성 15 0.2
여자프로농구
순위 경기수 승률
1 원주 DB 16 0.875
2 수원 KT 14 0.643
2 창원 LG 14 0.643
4 서울 SK 13 0.615
5 고양 캐롯 54 0.519
5 안양 정관장 16 0.563
6 울산 현대모비스 15 0.467
7 고양 소노 14 0.429
8 부산 KCC 11 0.364
9 서울 삼성 15 0.2
NBA 동부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수
1 보스턴 ATL 17
2 올랜도 SEA 17
3 밀워키 CEN 17
4 필라델피아 ATL 17
5 마이애미 SEA 17
6 뉴욕 ATL 16
7 인디애나 CEN 16
8 클리블랜드 CEN 17
9 뉴욕 ATL 7
9 애틀랜타 SEA 16
NBA 서부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수
1 미네소타 NWE 16
2 오클라호마시티 NWE 16
3 덴버 NWE 18
3 골든스테이트 PAC 8
4 피닉스 PAC 17
5 댈러스 SWE 16
5 뉴올리언스 SWE 7
6 새크라멘토 PAC 15
7 휴스턴 SWE 14
8 LAL PAC 18
프로배구 남자부
순위 경기수 승점
1 대한항공 11 25
2 우리카드 11 22
3 삼성화재 11 19
4 OK금융그룹 11 18
5 한국전력 12 18
6 현대캐피탈 11 8
7 KB손해보험 11 7
프로배구 여자부
순위 경기수 승점
1 흥국생명 11 28
2 현대건설 11 23
3 GS칼텍스 11 19
4 정관장 12 16
5 IBK기업은행 11 14
6 한국도로공사 11 12
7 페퍼저축은행 11 5
더 보기

팀순위

종목별 순위
프리미어리그
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 아스널 FC 13 30 9 3 1 27 10 17
2 맨체스터 시티 FC 13 29 9 2 2 33 13 20
3 리버풀 FC 13 28 8 4 1 28 11 17
4 아스톤 빌라 FC 13 28 9 1 3 31 18 13
5 토트넘 홋스퍼 FC 13 26 8 2 3 25 17 8
6 맨체스터 유나이티드 FC 13 24 8 0 5 16 16 0
7 뉴캐슬 유나이티드 FC 13 23 7 2 4 31 14 17
8 브라이튼 앤 호브 ... 13 22 6 4 3 28 23 5
9 웨스트햄 유나이티드 FC 13 20 6 2 5 23 23 0
10 첼시 FC 13 16 4 4 5 22 20 2
11 브렌트포드 FC 13 16 4 4 5 19 18 1
12 울버햄튼 원더러스 FC 13 15 4 3 6 18 23 -5
13 크리스탈 팰리스 FC 13 15 4 3 6 13 18 -5
14 풀럼 FC 13 15 4 3 6 13 22 -9
15 노팅엄 포레스트 FC 13 13 3 4 6 16 21 -5
16 AFC 본머스 13 12 3 3 7 14 28 -14
17 루턴 타운 FC 13 9 2 3 8 12 23 -11
18 셰필드 유나이티드 FC 13 5 1 2 10 11 34 -23
19 에버턴 FC 13 4 4 2 7 14 20 -6
20 번리 FC 13 4 1 1 11 10 32 -22
라리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 레알 마드리드 14 35 11 2 1 31 9 22
2 지로나 FC 14 35 11 2 1 32 17 15
3 클루브 아틀레티코 ... 13 31 10 1 2 30 12 18
4 FC 바르셀로나 14 31 9 4 1 27 14 13
5 레알 소시에다드 14 25 7 4 3 25 17 8
6 아틀레틱 클루브 14 25 7 4 3 26 18 8
7 레알 베티스 발롬피에 14 24 6 6 2 18 16 2
8 헤타페 CF 14 19 4 7 3 17 18 -1
9 발렌시아 CF 14 19 5 4 5 16 18 -2
10 라요 바예카노 14 19 4 7 3 16 18 -2
11 UD 라스팔마스 14 18 5 3 6 11 13 -2
12 비야레알 CF 14 15 4 3 7 21 25 -4
13 데포르티보 알라베스 14 15 4 3 7 14 19 -5
14 CA 오사수나 14 14 4 2 8 16 24 -8
15 세비야 FC 13 12 2 6 5 19 19 0
16 카디스 CF 13 10 2 4 7 10 20 -10
17 RCD 마요르카 13 9 1 6 6 12 19 -7
18 RC 셀타 데 비고 14 8 1 5 8 14 24 -10
19 그라나다 CF 14 7 1 4 9 19 33 -14
20 UD 알메리아 14 3 0 3 11 16 37 -21
분데스리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 TSV 바이어 04 레버쿠젠 12 34 11 1 0 37 10 27
2 FC 바이에른 뮌헨 12 32 10 2 0 43 9 34
3 VfB 슈투트가르트 12 27 9 0 3 31 15 16
4 보루시아 도르트문트 12 24 7 3 2 25 19 6
5 RB 라이프치히 12 23 7 2 3 29 12 17
6 TSG 1899 호펜하임 12 20 6 2 4 24 21 3
7 아인트라흐트 프랑크... 12 18 4 6 2 18 13 5
8 VfL 볼프스부르크 12 16 5 1 6 17 21 -4
9 SC 프라이부르크 12 15 4 3 5 15 23 -8
10 FC 아우크스부르크 12 14 3 5 4 21 24 -3
11 보루시아 묀헨글라트바흐 12 13 3 4 5 25 27 -2
12 SV 베르더 브레멘 12 11 3 2 7 18 25 -7
13 1. FC 하이덴하임 12 11 3 2 7 17 26 -9
14 VfL 보훔 12 10 1 7 4 11 25 -14
15 다름슈타트 12 9 2 3 7 15 33 -18
16 FSV 마인츠 05 12 8 1 5 6 12 25 -13
17 FC 우니온 베를린 12 7 2 1 9 12 27 -15
18 FC 쾰른 12 6 1 3 8 9 24 -15
세리에 A
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 FC 인테르나치오날레... 13 32 10 2 1 30 7 23
2 유벤투스 FC 13 30 9 3 1 20 8 12
3 AC 밀란 13 26 8 2 3 21 14 7
4 SSC 나폴리 13 24 7 3 3 26 14 12
5 AS 로마 13 21 6 3 4 25 15 10
6 볼로냐 FC 1909 13 21 5 6 2 15 10 5
7 ACF 피오렌티나 13 20 6 2 5 20 17 3
8 아탈란타 BC 13 20 6 2 5 21 13 8
9 몬차 13 18 4 6 3 14 12 2
10 프로시노네 칼초 13 18 5 3 5 19 21 -2
11 SS 라치오 13 17 5 2 6 14 15 -1
12 토리노 FC 13 16 4 4 5 10 16 -6
13 US 레체 13 15 3 6 4 15 18 -3
14 US 사수올로 칼초 13 15 4 3 6 20 24 -4
15 제노아 CFC 13 14 4 2 7 14 18 -4
16 우디네세 칼초 13 11 1 8 4 9 18 -9
17 칼리아리 칼초 13 10 2 4 7 13 25 -12
18 엠폴리 FC 13 10 3 1 9 8 25 -17
19 엘라스 베로나 FC 13 9 2 3 8 9 18 -9
20 스포티바 살레르니타나 13 8 1 5 7 10 25 -15
리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 파리 생제르맹 FC 13 30 9 3 1 34 11 23
2 OGC 니스 13 29 8 5 0 14 4 10
3 AS 모나코 FC 13 24 7 3 3 27 19 8
4 릴 OSC 13 23 6 5 2 17 11 6
5 스타드 랭스 13 20 6 2 5 18 18 0
6 RC 랑스 13 19 5 4 4 16 13 3
7 스타드 브레스투아 29 12 18 5 3 4 14 14 0
8 르아브르 AC 13 16 3 7 3 12 13 -1
9 FC 메스 13 16 4 4 5 15 20 -5
10 스타드 렌 FC 13 15 3 6 4 19 17 2
11 FC 낭트 13 15 4 3 6 17 23 -6
12 올랭피크 드 마르세유 12 14 3 5 4 13 14 -1
13 RC 스트라스부르 알자스 12 13 3 4 5 10 16 -6
14 몽펠리에 에로 SC 12 12 3 4 5 16 17 -1
15 툴루즈 FC 13 12 2 6 5 13 17 -4
16 FC 로리앙 13 11 2 5 6 17 24 -7
17 AJ 오세르 38 35 8 11 19 35 63 -28
17 클레르몽 12 9 2 3 7 8 17 -9
18 AC 아작시오 38 26 7 5 26 23 74 -51
18 올랭피크 리옹 12 7 1 4 7 9 21 -12
19 ES 트루아 AC 38 24 4 12 22 45 81 -36
20 앙제 SCO 38 18 4 6 28 33 81 -48
K리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 울산 33 67 20 7 6 56 36 20 35 308
2 포항 32 58 15 13 4 48 34 14 35 308
3 광주 32 51 14 9 9 44 30 14 30 366
4 대구 33 49 12 13 8 38 36 2 26 393
5 인천 33 48 12 12 9 38 37 1 29 338
6 서울 32 47 12 11 9 55 40 15 26 322
7 전북 32 46 13 7 12 37 31 6 21 386
8 대전 32 42 10 12 10 48 52 -4 35 364
9 제주 32 35 9 8 15 39 44 -5 21 330
10 수원FC 33 31 8 7 18 37 65 -28 27 337
11 강원 32 26 4 14 14 25 37 -12 14 346
12 수원 32 22 5 7 20 28 51 -23 19 341
K리그 2
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 김천 36 71 22 5 9 71 37 34 44 318
2 부산 36 70 20 10 6 50 29 21 35 374
3 김포 36 60 16 12 8 40 25 15 26 463
4 경남 36 57 15 12 9 54 42 12 36 409
5 부천 36 57 16 9 11 45 35 10 29 405
6 안양 36 54 15 9 12 58 51 7 44 473
7 전남 36 53 16 5 15 55 56 -1 42 349
8 충북청주 36 52 13 13 10 37 42 -5 24 477
9 성남 36 44 11 11 14 43 50 -7 28 401
10 충남아산 36 42 12 6 18 39 46 -7 25 365
11 서울E 36 35 10 5 21 36 54 -18 19 387
12 안산 36 25 6 7 23 40 72 -32 25 403
13 천안 36 25 5 10 21 33 62 -29 18 375
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 162 104 58 0.642 - 1패 0.276 4.14 7승-3패
2 필라델피아 162 90 72 0.556 14 1승 0.256 4.03 7승-3패
3 마이애미 162 84 78 0.519 20 1패 0.259 4.21 5승-5패
4 뉴욕M 162 75 87 0.463 29 1패 0.238 4.30 4승-6패
5 워싱턴 162 71 91 0.438 33 1승 0.254 5.02 4승-6패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 162 92 70 0.568 - 1승 0.24 3.71 6승-4패
2 시카고C 162 83 79 0.512 9 1패 0.254 4.08 4승-6패
3 신시내티 162 82 80 0.506 10 2패 0.249 4.83 3승-7패
4 피츠버그 162 76 86 0.469 16 1승 0.239 4.60 5승-5패
5 세인트루이스 162 71 91 0.438 21 2승 0.25 4.79 4승-6패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 162 100 62 0.617 - 1승 0.257 4.06 6승-4패
2 애리조나 162 84 78 0.519 16 4패 0.25 4.48 4승-6패
3 샌디에이고 162 82 80 0.506 18 5승 0.244 3.73 8승-2패
4 샌프란시스코 162 79 83 0.488 21 1패 0.235 4.02 3승-7패
5 콜로라도 162 59 103 0.364 41 1승 0.249 5.67 3승-7패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 89 51 38 0.573 +2.5 4승 0.244 4.50 7승-3패
1 필라델피아 162 90 72 0.556 +6.0 1승 0.256 4.03 7승-3패
2 마이애미 162 84 78 0.519 - 1패 0.259 4.21 5승-5패
3 밀워키 109 58 51 0.532 - 1패 0.232 4.06 3승-7패
3 애리조나 162 84 78 0.519 - 4패 0.25 4.48 4승-6패
3 샌프란시스코 146 75 71 0.514 - 1승 0.241 3.99 5승-5패
4 시카고C 162 83 79 0.512 1 1패 0.254 4.08 4승-6패
5 뉴욕M 62 30 32 0.484 2.5 5패 0.238 4.58 3승-7패
5 피츠버그 68 34 34 0.5 2.5 4패 0.247 4.30 3승-7패
5 신시내티 161 82 79 0.509 2 1패 0.249 4.83 4승-6패
5 샌디에이고 162 82 80 0.506 2 5승 0.244 3.73 8승-2패
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 162 104 58 0.642 - 1패 0.276 4.14 7승-3패
2 필라델피아 162 90 72 0.556 14 1승 0.256 4.03 7승-3패
3 마이애미 162 84 78 0.519 20 1패 0.259 4.21 5승-5패
4 뉴욕M 162 75 87 0.463 29 1패 0.238 4.30 4승-6패
5 워싱턴 162 71 91 0.438 33 1승 0.254 5.02 4승-6패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 162 92 70 0.568 - 1승 0.24 3.71 6승-4패
2 시카고C 162 83 79 0.512 9 1패 0.254 4.08 4승-6패
3 신시내티 162 82 80 0.506 10 2패 0.249 4.83 3승-7패
4 피츠버그 162 76 86 0.469 16 1승 0.239 4.60 5승-5패
5 세인트루이스 162 71 91 0.438 21 2승 0.25 4.79 4승-6패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 162 100 62 0.617 - 1승 0.257 4.06 6승-4패
2 애리조나 162 84 78 0.519 16 4패 0.25 4.48 4승-6패
3 샌디에이고 162 82 80 0.506 18 5승 0.244 3.73 8승-2패
4 샌프란시스코 162 79 83 0.488 21 1패 0.235 4.02 3승-7패
5 콜로라도 162 59 103 0.364 41 1승 0.249 5.67 3승-7패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 89 51 38 0.573 +2.5 4승 0.244 4.50 7승-3패
1 필라델피아 162 90 72 0.556 +6.0 1승 0.256 4.03 7승-3패
2 마이애미 162 84 78 0.519 - 1패 0.259 4.21 5승-5패
3 밀워키 109 58 51 0.532 - 1패 0.232 4.06 3승-7패
3 애리조나 162 84 78 0.519 - 4패 0.25 4.48 4승-6패
3 샌프란시스코 146 75 71 0.514 - 1승 0.241 3.99 5승-5패
4 시카고C 162 83 79 0.512 1 1패 0.254 4.08 4승-6패
5 뉴욕M 62 30 32 0.484 2.5 5패 0.238 4.58 3승-7패
5 피츠버그 68 34 34 0.5 2.5 4패 0.247 4.30 3승-7패
5 신시내티 161 82 79 0.509 2 1패 0.249 4.83 4승-6패
5 샌디에이고 162 82 80 0.506 2 5승 0.244 3.73 8승-2패
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 162 104 58 0.642 - 1패 0.276 4.14 7승-3패
2 필라델피아 162 90 72 0.556 14 1승 0.256 4.03 7승-3패
3 마이애미 162 84 78 0.519 20 1패 0.259 4.21 5승-5패
4 뉴욕M 162 75 87 0.463 29 1패 0.238 4.30 4승-6패
5 워싱턴 162 71 91 0.438 33 1승 0.254 5.02 4승-6패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 162 92 70 0.568 - 1승 0.24 3.71 6승-4패
2 시카고C 162 83 79 0.512 9 1패 0.254 4.08 4승-6패
3 신시내티 162 82 80 0.506 10 2패 0.249 4.83 3승-7패
4 피츠버그 162 76 86 0.469 16 1승 0.239 4.60 5승-5패
5 세인트루이스 162 71 91 0.438 21 2승 0.25 4.79 4승-6패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 162 100 62 0.617 - 1승 0.257 4.06 6승-4패
2 애리조나 162 84 78 0.519 16 4패 0.25 4.48 4승-6패
3 샌디에이고 162 82 80 0.506 18 5승 0.244 3.73 8승-2패
4 샌프란시스코 162 79 83 0.488 21 1패 0.235 4.02 3승-7패
5 콜로라도 162 59 103 0.364 41 1승 0.249 5.67 3승-7패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 L